JEFFERSON #2327
Odds of Winning Overall: 1 in 4.26
Odds of Winning Top Prize: 1 in 587,520
$2
$20K
2/4/2025
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $20,000 | 5 | 2 |
| $500 | 49 | 10 |
| $200 | 49 | 9 |
| $100 | 1,229 | 228 |
| $50 | 4,553 | 817 |
| $20 | 14,644 | 2,743 |
| $10 | 22,037 | 4,346 |
| $7 | 88,023 | 17,188 |
| $5 | 293,410 | 59,377 |
| $4 | 117,364 | 24,578 |
| $2 | 146,705 | 33,065 |
REVEAL


